Rev 6

Pandora

Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs

Prometheus

Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs

Ausgeführte GM Befehle

Die folgenden Befehle sind jene, die von den GM’s im Spiel ausgeführt werden, um zu garantieren, dass jeder die Möglichkeit hat einen Überblick zu verschaffen und eine Bevorteilung einzelner Spieler ausgeschlossen werden kann.

GMName Command Date
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [32229, (159.506729, 786.967407, 148.139069)] 29/05/2023 08:04 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [25000, (979.565735, -32.608879, 1272.085693)] 29/05/2023 07:22 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [24743, (1182.000000, -9.891669, 527.000000)] 29/05/2023 07:14 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [24743, (1651.000000, -9.106136, 1039.000000)] 29/05/2023 07:09 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [25000, (1454.767578, -0.110825, 1363.614136)] 29/05/2023 07:09 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Antharis [23684, (542.000000, 702.010803, 1065.000000)] 28/05/2023 08:50 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [26265, (1164.000000, -106.095535, 674.000000)] 28/05/2023 08:50 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: InSaneHell [23687, (1109.000000, 244.286652, 657.000000)] 28/05/2023 08:50 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Antharis [23684, (542.000000, 702.010803, 1065.000000)] 28/05/2023 08:50 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [26265, (1164.000000, -106.095535, 674.000000)] 28/05/2023 08:22 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [29910, (346.034515, 154.833130, 595.603638)] 27/05/2023 07:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Antharis [23687, (1015.000000, 244.286652, 694.000000)] 27/05/2023 07:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [23687, (1084.000000, 244.286652, 682.000000)] 27/05/2023 07:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Zubat [31971, (980.677246, 859.661987, 294.372833)] 27/05/2023 07:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: 2ForU [23687, (796.000000, 244.286652, 627.000000)] 27/05/2023 07:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [29910, (1102.000000, 155.099731, 55.000000)] 27/05/2023 07:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [23687, (1078.000000, 244.286652, 594.000000)] 27/05/2023 07:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [32769, (2660.021729, 140.000885, -2083.289063)] 27/05/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Zubat [23447, (1317.000000, 274.501740, 1917.000000)] 27/05/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Winter_ [27500, (1851.000000, 180.000000, 91.000000)] 27/05/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: PapiChuIo [25735, (551.731750, -96.113922, 395.056702)] 27/05/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: 2ForU [26471, (451.517212, 249.933640, 981.812622)] 27/05/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Reaper [22910, (442.000000, 800.000000, 1666.000000)] 27/05/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [31717, (1007.000000, 645.326538, 1441.000000)] 27/05/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Jeb [23700, (447.501007, 206.232452, 1399.963501)] 27/05/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aizetsu [25000, (1005.000000, -32.608883, 1003.000000)] 26/05/2023 07:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23153, (924.486816, 4054.975586, 1121.764648)] 26/05/2023 07:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [27006, (742.195313, 589.150146, 447.547058)] 26/05/2023 07:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Bookaa [26265, (1565.000000, -106.700279, 1878.000000)] 26/05/2023 07:53 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [27006, (761.428528, 589.150269, 305.521851)] 26/05/2023 07:53 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [23687, (919.000000, 244.286652, 382.000000)] 26/05/2023 07:53 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [26265, (1172.000000, -106.085983, 657.000000)] 26/05/2023 07:51 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: romzik [24744, (629.607300, -45.897629, 398.622955)] 26/05/2023 07:20 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [32484, (1060.445313, 688.995972, 1070.146240)] 26/05/2023 07:20 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Bookaa [27289, (1342.516357, 7.455508, 380.493713)] 26/05/2023 07:20 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [27006, (1401.085938, 453.443787, 672.388733)] 26/05/2023 07:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aizetsu [25000, (1005.000000, -32.608883, 1003.000000)] 26/05/2023 07:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1321.000000, 244.286652, 613.000000)] 26/05/2023 07:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [23687, (1270.000000, 244.286652, 500.000000)] 26/05/2023 07:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Winter_ [27244, (421.000000, 180.000000, 1294.000000)] 26/05/2023 07:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aloy [23687, (865.000000, 243.858505, 967.000000)] 26/05/2023 07:18 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: PapiChuIo [23679, (121.237274, 800.000000, 536.708130)] 26/05/2023 07:18 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Twinkey [25472, (491.535339, -29.483337, 1474.565186)] 26/05/2023 07:18 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boom [24903, (1215.219360, 471.421509, 1556.448853)] 26/05/2023 07:18 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [26265, (1172.000000, -106.085983, 657.000000)] 26/05/2023 07:18 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Merkel [23687, (1181.000000, 244.286682, 848.000000)] 26/05/2023 07:17 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [23687, (1141.000000, 244.286621, 169.000000)] 26/05/2023 07:17 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Merkel [26265, (760.086365, -106.612473, 1150.621826)] 22/05/2023 06:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [23690, (761.697754, 43.158527, 1536.202393)] 22/05/2023 06:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [32775, (-24.157829, -7.162603, -3208.374023)] 22/05/2023 06:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [27248, (1480.922119, 154.232056, 1830.055420)] 22/05/2023 06:09 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: BeMyBxtch [25241, (1057.211792, 0.715407, 1031.710815)] 22/05/2023 06:09 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1146.425781, 244.286621, 145.514679)] 22/05/2023 05:15 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [25735, (831.551147, 26.266214, 915.125122)] 22/05/2023 05:15 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: x_Leslie_x [24712, (1069.194458, 0.058949, 1004.187927)] 22/05/2023 05:15 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [23149, (1315.873291, 3314.412109, 1681.665039)] 22/05/2023 05:14 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Merkel [25962, (323.000000, 366.414124, 1160.000000)] 22/05/2023 05:14 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1152.874878, 244.286621, 149.710541)] 22/05/2023 07:21 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (843.000000, 243.812332, 54.000000)] 22/05/2023 06:07 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [27011, (837.930908, 16.309734, 404.408783)] 20/05/2023 08:39 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [24687, (160.977890, 2292.847656, 960.080139)] 19/05/2023 09:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [23687, (1101.000000, 244.286652, 645.000000)] 19/05/2023 09:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hannibal [32769, (194.536804, 139.999985, -25.714645)] 19/05/2023 09:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [23444, (263.004425, 233.276947, 814.012268)] 19/05/2023 09:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [32775, (150.000000, 178.115433, 4968.000000)] 19/05/2023 09:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32775, (285.298950, 181.338425, 4954.040039)] 19/05/2023 09:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [24687, (160.977890, 2292.847656, 960.080139)] 19/05/2023 09:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1043.000000, 244.286652, 595.000000)] 17/05/2023 04:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [26754, (810.033325, 172.928741, 1725.040161)] 17/05/2023 04:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [25000, (1002.000000, -32.608879, 1083.000000)] 17/05/2023 04:11 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [27010, (955.000000, 194.808380, 361.000000)] 17/05/2023 04:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [27010, (476.000000, 188.203674, 221.000000)] 17/05/2023 03:22 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1136.629272, 244.286621, 139.410400)] 17/05/2023 02:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [22140, (1536.000000, 1906.750244, 485.000000)] 17/05/2023 02:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [22122, (1492.357422, 3530.972656, 127.009636)] 17/05/2023 02:48 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [22122, (616.220215, 3768.629639, 1166.666748)] 17/05/2023 02:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [32786, (-151.143372, 103.965607, -12357.209961)] 17/05/2023 02:25 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: InSaneHell [32769, (2502.690918, 284.897125, 145.266876)] 17/05/2023 06:21 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [22122, (1400.245605, 3543.879883, 172.810715)] 16/05/2023 04:46 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aloy [32228, (787.000000, 802.550293, 94.000000)] 16/05/2023 04:43 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: AlterZauber [23687, (115.793777, 243.453888, 469.758850)] 16/05/2023 03:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Frokerz [24981, (314.645264, 28.513950, 1078.493042)] 16/05/2023 03:10 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [23712, (443.000000, 1385.125244, 1434.000000)] 16/05/2023 01:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1089.000000, 244.286652, 616.000000)] 16/05/2023 01:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [22894, (92.000000, 3323.405273, 20.000000)] 16/05/2023 12:25 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [26497, (295.000000, 89.244705, 838.000000)] 16/05/2023 11:58 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Cataleya [26504, (286.215485, -400.398590, 317.252838)] 16/05/2023 10:43 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (960.000000, 244.286652, 536.000000)] 16/05/2023 10:43 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [24466, (1629.960938, -141.764404, 235.281052)] 16/05/2023 10:43 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [32769, (2362.410889, 425.036530, 128.680817)] 01/05/2023 03:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1041.003784, 244.286652, 580.728760)] 01/05/2023 03:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [23687, (1017.769897, 244.286652, 630.802795)] 01/05/2023 03:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [23687, (927.000000, 243.857407, 995.000000)] 01/05/2023 03:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [23687, (1329.000000, 244.286652, 473.000000)] 01/05/2023 03:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [32769, (2121.501221, 425.036530, -72.421425)] 01/05/2023 03:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: dArtagnon [24470, (511.297485, -1.040604, 903.367249)] 30/04/2023 04:55 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: cViper [25760, (824.338501, 78.516342, 656.063965)] 30/04/2023 04:55 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: p4Neth [26014, (453.847961, 36.640602, 13.685311)] 30/04/2023 04:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (714.000000, 243.777588, 742.000000)] 30/04/2023 04:54 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: InSaneHell [23687, (1136.827759, 244.286652, 685.859619)] 27/04/2023 07:09 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (339.000000, 155.995667, 10183.000000)] 27/04/2023 07:09 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (836.000000, 96.759026, 7772.000000)] 27/04/2023 07:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (307.187073, 100.727661, 7907.926270)] 27/04/2023 07:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (9.982330, 96.760223, 7097.920410)] 27/04/2023 07:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (-377.718170, 100.729034, 7553.038574)] 27/04/2023 07:05 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (-3914.913574, 153.222137, 7669.064453)] 27/04/2023 07:04 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [32775, (449.000000, 223.809158, 5168.000000)] 27/04/2023 07:03 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [26755, (359.574402, 50.085972, 1761.049438)] 27/04/2023 07:02 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: iNoMercy [26953, (136.387817, -148.091705, 747.304688)] 27/04/2023 07:02 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (-5011.485840, 103.134743, 3140.251465)] 27/04/2023 07:02 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [32775, (449.000000, 223.809158, 5168.000000)] 27/04/2023 07:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: InSaneHell [23687, (1136.827759, 244.286652, 685.859619)] 27/04/2023 06:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32786, (-11189.375977, 167.696686, 899.644714)] 27/04/2023 06:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [31459, (722.000000, 787.963806, 1784.000000)] 16/04/2023 04:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [22142, (11.485610, 1655.559082, 875.125549)] 16/04/2023 04:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Azrael [23427, (1751.553589, 852.923767, 1620.197510)] 16/04/2023 04:26 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Azrael [23687, (1145.797485, 244.286621, 135.376617)] 16/04/2023 02:19 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: HRiBo [25962, (417.000000, 368.328583, 1246.000000)] 16/04/2023 02:17 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1047.000000, 244.286652, 592.000000)] 16/04/2023 01:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [31715, (674.657288, 786.268433, 286.096161)] 16/04/2023 01:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Azura [26957, (301.244843, 7.984024, 1491.040405)] 16/04/2023 01:41 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [32769, (-74.283470, 284.897125, -1474.217773)] 16/04/2023 01:41 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Eldire [24997, (781.089355, 138.971893, 1037.893311)] 16/04/2023 01:41 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1047.000000, 244.286652, 592.000000)] 16/04/2023 01:41 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [23687, (768.000000, 244.286652, 542.000000)] 16/04/2023 06:02 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Eldire [23967, (1353.000000, 976.808350, 1709.000000)] 08/04/2023 11:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aloy [23703, (645.736572, 357.477997, 862.611145)] 08/04/2023 11:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23687, (1121.000000, 244.286621, 234.000000)] 08/04/2023 11:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [23447, (1113.560913, 333.266113, 1202.960083)] 08/04/2023 11:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Eldire [25000, (729.000000, -33.165611, 1247.000000)] 08/04/2023 06:47 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Vaner_ [23190, (311.794678, 876.568054, 20.451811)] 08/04/2023 06:46 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [24197, (1499.999878, -78.874130, 813.774109)] 08/04/2023 06:46 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (998.000000, 244.286652, 542.000000)] 08/04/2023 06:46 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ger_Buffy [25945, (1178.000000, 38.491058, 818.000000)] 08/04/2023 05:56 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (991.068054, 244.286652, 596.024414)] 08/04/2023 05:55 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [23712, (437.000000, 1385.034668, 1428.000000)] 08/04/2023 05:55 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23687, (1330.000000, 244.286652, 542.000000)] 08/04/2023 05:55 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1009.000000, 244.286652, 581.000000)] 07/04/2023 07:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Aloy [25237, (988.115845, -20.159744, 1088.677490)] 07/04/2023 07:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (917.000000, 244.286652, 641.000000)] 07/04/2023 07:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [26186, (1114.290649, 0.000000, 1590.214722)] 07/04/2023 07:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23685, (1160.174561, 126.619591, 1523.819824)] 07/04/2023 07:05 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [25236, (1102.839355, 64.377724, 345.448181)] 07/04/2023 07:05 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [26214, (681.039856, 243.717590, 990.062439)] 07/04/2023 07:05 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ger_Buffy [25945, (1178.000000, 38.491058, 818.000000)] 07/04/2023 07:05 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ger_Buffy [26959, (970.387939, 83.737297, 1057.061646)] 07/04/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1120.635254, 244.286621, 146.512878)] 07/04/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23687, (1120.635254, 244.286621, 146.512878)] 07/04/2023 04:35 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [26978, (480.462830, 180.000000, 709.480591)] 07/04/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (1302.000000, 244.286652, 588.000000)] 07/04/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [23687, (951.000000, 244.286652, 571.000000)] 07/04/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [23687, (941.000000, 244.286621, 120.000000)] 07/04/2023 04:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23686, (1914.000000, 244.241974, 479.000000)] 04/04/2023 05:08 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23445, (1075.769775, 161.280930, 1292.376099)] 04/04/2023 05:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Vaner_ [23967, (1854.677124, 925.748108, 1845.048218)] 04/04/2023 05:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Tymi [23686, (339.972473, 12.471152, 506.700287)] 04/04/2023 05:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [26443, (935.000000, -8.444510, 306.000000)] 04/04/2023 05:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [26443, (1045.840576, -4.278751, 62.970295)] 04/04/2023 05:07 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23686, (1914.000000, 244.241974, 479.000000)] 04/04/2023 05:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23959, (117.722176, 509.032745, 65.364693)] 04/04/2023 09:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (568.000000, 243.578888, 729.000000)] 04/04/2023 09:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [25689, (1047.199707, -1.798700, 1254.306519)] 04/04/2023 09:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [27248, (1175.963257, 150.993561, 1813.727783)] 04/04/2023 09:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23687, (1514.000000, 243.989990, 815.000000)] 04/04/2023 07:59 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [27249, (942.393555, 143.961472, 902.919678)] 04/04/2023 07:59 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24204, (723.000000, 296.226959, 1299.000000)] 03/04/2023 08:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24204, (423.530029, 83.687859, 385.951721)] 03/04/2023 08:00 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23947, (1578.085327, 81.174248, 1757.677979)] 03/04/2023 07:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23947, (1004.792542, 47.565384, 1091.676147)] 03/04/2023 07:59 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23946, (1753.552734, 21.004070, 1535.522095)] 03/04/2023 07:58 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [24211, (65.840347, 1088.003784, 778.681519)] 03/04/2023 07:58 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Vaner_ [25954, (1054.705444, 180.000000, 1170.382202)] 03/04/2023 07:58 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [24208, (241.000000, 1163.086060, 630.000000)] 03/04/2023 07:58 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boris [24208, (208.732910, 1127.561523, 587.156494)] 03/04/2023 07:58 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [24208, (35.000000, 1093.181885, 663.000000)] 03/04/2023 07:57 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [23952, (78.856010, 1112.039673, 1713.429443)] 03/04/2023 07:57 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [26959, (949.400146, 83.737297, 1072.898560)] 03/04/2023 07:57 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [23946, (1605.614258, 4.789564, 1561.311279)] 03/04/2023 07:56 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [23190, (1661.299072, 663.900574, 1664.136719)] 03/04/2023 09:21 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [23445, (85.125343, 236.214066, 1069.918335)] 03/04/2023 09:14 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [23445, (1263.990356, 179.389267, 1282.507690)] 03/04/2023 09:13 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [23713, (225.279999, 1390.725464, 437.491760)] 03/04/2023 09:11 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [23714, (630.342163, 1287.551880, 392.420013)] 03/04/2023 09:10 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: TusiMitKeule [26182, (430.780029, -137.537872, 1848.406982)] 03/04/2023 08:43 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [23712, (875.117310, 1386.872925, 279.152191)] 03/04/2023 07:33 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24208, (197.779083, 1029.173218, 1774.946411)] 02/04/2023 08:22 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24465, (454.388275, 971.743958, 1758.789307)] 02/04/2023 08:11 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24465, (1574.473389, 1284.732910, 534.289978)] 02/04/2023 08:10 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24466, (119.192451, 1043.528320, 695.806641)] 02/04/2023 08:10 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24465, (823.460632, 988.531616, 1091.296265)] 02/04/2023 08:07 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [25931, (1330.762817, 15.043067, 268.662933)] 02/04/2023 08:04 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Karapu [26265, (251.116974, -106.735695, 1309.006470)] 02/04/2023 08:04 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ghosthun [26265, (933.000000, -106.760887, 1450.000000)] 02/04/2023 08:04 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [24465, (1664.998779, 990.913818, 1311.698853)] 02/04/2023 08:04 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [25000, (1463.000000, -0.046236, 1489.000000)] 01/04/2023 10:40 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Peanut [23457, (987.703369, 1383.708374, 1725.189941)] 01/04/2023 10:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: HotShot [23969, (1152.578979, 965.184814, 1418.850220)] 01/04/2023 10:34 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [25928, (1660.054932, 0.000000, 667.902893)] 01/04/2023 10:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: dArtagnon [26951, (1414.000000, -94.200836, 980.000000)] 01/04/2023 10:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hannibal [26955, (1865.789429, 65.450645, 1874.582764)] 01/04/2023 10:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: PaNDoRa [26955, (1638.510498, -124.538002, 670.966980)] 01/04/2023 10:33 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: MutenRoshi [24734, (377.579437, 161.492935, 473.440216)] 01/04/2023 10:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [25418, (1878.565063, 0.000000, 1780.317139)] 01/04/2023 10:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: 2ForU [27718, (1000.575134, -168.034271, 767.800476)] 01/04/2023 10:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Tymi [26695, (1848.755005, -130.825577, 1123.986938)] 01/04/2023 10:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Blaze [26959, (1259.791748, 80.000000, 1339.116699)] 01/04/2023 10:32 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Janoscha [26457, (1159.000000, -10.019072, 1241.000000)] 01/04/2023 10:31 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Severus [23457, (1826.927612, 1383.144531, 1264.059326)] 01/04/2023 10:31 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: HotShot [23969, (810.953552, 954.953308, 919.576172)] 01/04/2023 10:31 PM

Pandora:

Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Pandora einsehen.

Prometheus:

Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Prometheus einsehen.