Letzte gekillte Uniques
ID | Server | Unique | killed at | from Char | with Level | UniqueName | SpawnTime | id | CodeName128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prometheus | Demon Shaitan | 29/05/2023 11:05 AM | Hector | 90 | MOB_RM_TAHOMET | 29/05/2023 05:26 AM | 134 | MOB_RM_TAHOMET |
2 | Prometheus | Lord Yarkan | 29/05/2023 12:43 PM | Karapu | 87 | MOB_TK_BONELORD | 29/05/2023 05:05 AM | 118 | MOB_TK_BONELORD |
3 | Prometheus | Cerberus | 29/05/2023 12:48 PM | Karapu | 87 | MOB_EU_KERBEROS | 29/05/2023 03:52 AM | 169 | MOB_EU_KERBEROS |
4 | Prometheus | Tiger Girl | 29/05/2023 01:30 PM | PapiChuIo | 65 | MOB_CH_TIGERWOMAN | 28/05/2023 08:55 AM | 23 | MOB_CH_TIGERWOMAN |
5 | Prometheus | Demon Shaitan | 29/05/2023 07:21 PM | Hector | 90 | MOB_RM_TAHOMET | 29/05/2023 05:03 PM | 134 | MOB_RM_TAHOMET |
6 | Prometheus | Lord Yarkan | 29/05/2023 08:46 PM | Boris | 90 | MOB_TK_BONELORD | 29/05/2023 04:56 PM | 118 | MOB_TK_BONELORD |
7 | Prometheus | Tiger Girl | 29/05/2023 09:52 PM | Severus | 70 | MOB_CH_TIGERWOMAN | 29/05/2023 05:45 PM | 23 | MOB_CH_TIGERWOMAN |
8 | Prometheus | Isyutaru | 29/05/2023 11:11 PM | Karapu | 87 | MOB_KK_ISYUTARU | 29/05/2023 02:01 AM | 86 | MOB_KK_ISYUTARU |
9 | Prometheus | Demon Shaitan | 30/05/2023 09:24 AM | Hector | 90 | MOB_RM_TAHOMET | 29/05/2023 11:26 PM | 134 | MOB_RM_TAHOMET |
10 | Prometheus | Lord Yarkan | 30/05/2023 09:55 AM | Hector | 90 | MOB_TK_BONELORD | 30/05/2023 02:30 AM | 118 | MOB_TK_BONELORD |
ID | Server | Unique | killed at | from Char | with Level | UniqueName | SpawnTime | id | CodeName128 |
Pandora
Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs
Prometheus
Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs
Ausgeführte GM Befehle
Die folgenden Befehle sind jene, die von den GM’s im Spiel ausgeführt werden, um zu garantieren, dass jeder die Möglichkeit hat einen Überblick zu verschaffen und eine Bevorteilung einzelner Spieler ausgeschlossen werden kann.
GMName | Command | Date |
---|---|---|
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Steini [23687, (1171.000000, 244.286652, 608.000000)] | 17/03/2025 06:48 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Pure_Terror [32773, (-16000.800781, 619.403992, 19295.337891)] | 17/03/2025 06:48 AM |
[GM]Wyvern | Invisible: To Normal | 24/02/2025 05:14 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Lampyridae [27726, (1689.227173, 23.071089, 1309.013306)] | 24/02/2025 05:14 AM |
WallofShame
ID | Server | Character | CharID | StrikeCount | StrUserID | StrikeDate | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Prometheus | Hector | 3.586 | 1 | projekt12 | 27/04/2023 | Tomb Unique gestuckt, es hatte keine Möglichkeit dich zu attackieren |
6 | Prometheus | x_Leslie_x | 3.735 | 1 | rapid1337 | 26/05/2023 | Unique was unable to attack at the coordinates 23680, 954, 1051, 1538, avoid future strikes to prevent a ban! |
7 | Prometheus | Cataleya | 3.703 | 1 | xxuniikat | 29/05/2023 | confirmed the report! |
8 | Prometheus | KaffeeKuchen | 3.814 | 1 | iamslay | 20/07/2023 | Von GM erwischt beim Stucken von Unique im FGW |
9 | Prometheus | Exoterica | 3.969 | 1 | jeanine2016 | 22/11/2023 | Online with multiple accounts at the same time or accountsharing |
10 | Prometheus | _Shadowbolt_ | 3.967 | 1 | battyikanuker | 22/11/2023 | Online with multiple accounts at the same time or accountsharing |
11 | Prometheus | _Shadowbolt_ | 3.967 | 2 | battyikanuker | 22/11/2023 | Online with multiple accounts at the same time or accountsharing |
12 | Prometheus | pradaS | 3.978 | 1 | alikaan | 23/11/2023 | insult the GM... |
13 | Prometheus | Black_Pearl | 4.048 | 1 | ijaszhunter | 10/02/2024 | Abuse Job |
14 | Prometheus | Kleure | 3.744 | 1 | schnuffi | 01/05/2024 | Stuck Unique, von GM erwischt |
15 | Prometheus | Clover | 4.053 | 1 | kumaga11 | 07/05/2024 | Unique was lured to a spot, where it was stucked, so not able to attack the player. |
16 | Prometheus | Kleure | 3.744 | 2 | schnuffi | 07/05/2024 | Unique was not able to attack the Player, du weist warum! |
17 | Prometheus | Noema | 4.026 | 1 | cckardesler14 | 16/05/2024 | Stuck Unique, catched by gm. |
18 | Prometheus | 3schlender | 4.148 | 3 | aca001 | 20/05/2024 | Nach diversesn Kontrollen in den log Files ging hervor, dass diese Accounts geteilt und oder mit mehreren Accounts gleichzeitig eingeloggt wurde. |
22 | Prometheus | pupsi1111 | 4.085 | 3 | aca002 | 20/05/2024 | Nach diversesn Kontrollen in den log Files ging hervor, dass diese Accounts geteilt und oder mit mehreren Accounts gleichzeitig eingeloggt wurde. |
23 | Prometheus | Sunshine | 4.122 | 1 | projekt25 | 21/05/2024 | Stucking Unique |
24 | Prometheus | Boomser | 4.108 | 3 | aca001 | 20/05/2024 | Autoinsert due other Char of Account is striked! |
25 | Prometheus | Boomser | 4.108 | 4 | aca001 | 05/06/2024 | mehrfaches abladen von Jobitems in kürzester Zeit |
26 | Prometheus | Kleure | 3.744 | 3 | schnuffi | 05/06/2024 | nach reiflicher Ueberlegung, ist das aufheben vorsätzlich gedroppter Ware "job abuse". |
27 | Prometheus | Hector | 3.586 | 2 | projekt12 | 05/06/2024 | nach reiflicher Ueberlegung, ist das aufheben vorsätzlich gedroppter Ware "job abuse". |
28 | Prometheus | Dragonwolf | 4.177 | 4 | battyika | 02/06/2024 | Rule Violation almost 4 Times, included Stucking of Isy now. |
1.028 | Prometheus | aaaaaaaaaaaa | 4.185 | 4 | battyika | 02/06/2024 | Autoinsert due other Char of Account is striked! |
1.029 | Prometheus | Mars | 4.077 | 1 | benten93 | 24/09/2024 | Multilogin |
1.030 | Prometheus | Zavas | 4.226 | 1 | babica93 | 24/09/2024 | Multilogin |
1.031 | Prometheus | Marco_Wngth | 4.211 | 1 | booster1994 | 18/10/2024 | Keypresser sind nicht erlaubt |
1.032 | Prometheus | Dark_Hero | 4.257 | 4 | battyika | 02/06/2024 | Autoinsert due other Char of Account is striked! |
1.033 | Prometheus | PapiChuIo | 3.723 | 1 | esila40 | 28/11/2024 | Tatsächlich beleidigung, reiÃ? dich bitte zusammen 😉 |
1.034 | Prometheus | tusnoog | 4.331 | 1 | srobotx1 | 28/11/2024 | rule violation.... |
1.035 | Prometheus | tusnoog | 4.331 | 2 | srobotx1 | 28/11/2024 | rule violation.... |
1.036 | Prometheus | Zavas | 4.226 | 2 | babica93 | 02/12/2024 | ... |
1.037 | Prometheus | Soyong | 4.261 | 1 | element93 | 02/12/2024 | jobabuse... |
Pandora:
Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Pandora einsehen.
Prometheus:
Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Prometheus einsehen.