Letzte gekillte Uniques
Pandora
Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs
Prometheus
Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs
Ausgeführte GM Befehle
Die folgenden Befehle sind jene, die von den GM’s im Spiel ausgeführt werden, um zu garantieren, dass jeder die Möglichkeit hat einen Überblick zu verschaffen und eine Bevorteilung einzelner Spieler ausgeschlossen werden kann.
GMName | Command | Date |
---|---|---|
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: PapiChulo [29666, (1244.000000, -359.463409, 253.000000)] | 20/01/2025 03:53 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: dArtagnon [24208, (1568.000000, -49.058666, 517.000000)] | 20/01/2025 03:52 PM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Ziweg Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_HAT_2011 count: 1 | 18/01/2025 07:49 AM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Ziweg Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_ATTACH_2011 count: 1 | 18/01/2025 07:49 AM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Ziweg Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_2011 count: 1 | 18/01/2025 07:49 AM |
[GM]Wyvern | Invisible: To Normal | 13/01/2025 07:05 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Purity [23687, (604.000000, 243.578934, 715.000000)] | 13/01/2025 07:05 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Purity [23946, (384.995453, 2.065921, 101.575150)] | 13/01/2025 06:26 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [50 of MOB_EVE_STRONG_KK_SPIDER] | 11/01/2025 04:18 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_AUTOMOB] | 11/01/2025 04:16 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [250 of MOB_CH_MANGNYANG] | 11/01/2025 04:15 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [10 of MOB_CH_MANGNYANG] | 11/01/2025 04:15 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_TQ_WESTGUARDIAN] | 11/01/2025 04:12 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_TQ_BLACKSNAKE] | 11/01/2025 03:50 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_RM_TAHOMET] | 11/01/2025 03:35 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_FLAME_COWKING_A3] | 11/01/2025 03:31 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_TK_BONELORD] | 11/01/2025 03:24 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_FLAME_COWKING_A2] | 11/01/2025 03:20 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_FLAME_COWKING_A1] | 11/01/2025 03:19 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_BOT_SUMMON_NOTIFY] | 11/01/2025 03:18 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_KK_ISYUTARU] | 11/01/2025 03:16 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_OA_URUCHI] | 11/01/2025 03:15 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_C2] | 11/01/2025 03:11 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_C1] | 11/01/2025 03:11 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_B2] | 11/01/2025 03:11 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_B1] | 11/01/2025 03:10 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_A2] | 11/01/2025 03:10 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_GOD_TOGUI_TOGUIELDER_A1] | 11/01/2025 03:07 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_AM_IVY] | 11/01/2025 03:05 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EU_KERBEROS] | 11/01/2025 03:01 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [250 of MOB_THIEF_NPC_1137] | 11/01/2025 03:01 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_CH_TIGERWOMAN] | 11/01/2025 02:55 PM |
[GM]Wyvern | Invisible: To Normal | 11/01/2025 02:50 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: AltF4 [23687, (1391.000000, 244.286652, 511.000000)] | 11/01/2025 02:50 PM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Noema Item: ITEM_MALL_AVATAR_W_EVENT_WINTER_HAT_2011 count: 1 | 09/01/2025 06:28 AM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Noema Item: ITEM_MALL_AVATAR_W_EVENT_WINTER_ATTACH_2011 count: 1 | 09/01/2025 06:28 AM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Reward to player: Noema Item: ITEM_MALL_AVATAR_W_EVENT_WINTER_2011 count: 1 | 09/01/2025 06:28 AM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Winner Reward to player: K0nTr0L Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_HAT_2011 count: 1 | 07/01/2025 02:39 PM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Winner Reward to player: K0nTr0L Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_ATTACH_2011 count: 1 | 07/01/2025 02:39 PM |
[GM]Wyvern | Server Prometheus, Case: Winter Event Winner Reward to player: K0nTr0L Item: ITEM_MALL_AVATAR_M_EVENT_WINTER_2011 count: 1 | 07/01/2025 02:38 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_20] | 05/01/2025 05:31 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_20] | 05/01/2025 05:30 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Luke [26265, (1069.000000, -106.684654, 1261.000000)] | 05/01/2025 05:29 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_20] | 05/01/2025 05:28 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_20] | 05/01/2025 05:28 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Luke [26265, (1069.000000, -106.684654, 1261.000000)] | 05/01/2025 05:27 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Aizetsu [25500, (1272.196411, 105.728668, 399.829651)] | 19/12/2024 06:24 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: xTwinkey [26265, (1082.000000, -106.574165, 1109.000000)] | 19/12/2024 06:24 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Pyong [26265, (353.728149, -106.658691, 1607.117065)] | 17/12/2024 06:27 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_100] | 17/12/2024 06:24 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Twinkey [22911, (69.723175, 800.000000, 1463.065308)] | 17/12/2024 06:24 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Mommy [23687, (1082.000000, 244.286652, 643.000000)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Pyong [25000, (998.735657, -32.608879, 1365.100586)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: AnaakJahad [22911, (141.443237, 800.000000, 1468.404297)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: dArtagnon [23687, (1158.000000, 244.286652, 674.000000)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Twinkey [22911, (69.723175, 800.000000, 1463.065308)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Cybernatus [25000, (380.000000, 0.000434, 1368.000000)] | 17/12/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_40] | 17/12/2024 09:38 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_60] | 17/12/2024 09:37 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: K0nTr0L [25000, (984.778076, -32.608879, 1350.658081)] | 17/12/2024 09:37 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_30] | 08/12/2024 11:44 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Jake [26265, (950.000000, -106.763771, 1619.000000)] | 08/12/2024 11:43 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Noema [22141, (1227.358521, 1772.330444, 216.173096)] | 08/12/2024 11:43 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_90] | 08/12/2024 11:43 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Black_Pearl [32772, (-15476.187500, 66.143021, 390.067566)] | 08/12/2024 11:43 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Mars [23687, (1111.021851, 244.286652, 661.975281)] | 08/12/2024 11:42 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Aramis [25000, (1012.000000, -4.086625, 1861.000000)] | 08/12/2024 11:42 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Twinkey [23687, (1182.000000, 244.286652, 642.000000)] | 08/12/2024 11:42 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_40] | 08/12/2024 11:42 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Pikkon [21886, (142.371231, 1559.126587, 1425.041992)] | 08/12/2024 11:42 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 08/12/2024 11:41 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Flitzepiepe [22658, (1352.869141, 1468.591431, 1824.182495)] | 08/12/2024 11:41 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Stealthy [32773, (13654.826172, 578.623840, -17272.236328)] | 07/12/2024 02:00 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_90] | 07/12/2024 02:00 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Thunderstorm [32773, (13654.306641, 578.623840, -17271.093750)] | 07/12/2024 01:59 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Ziweg [22657, (674.000000, 800.000000, 1152.000000)] | 07/12/2024 01:59 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_WHITEKNIGHT_80] | 07/12/2024 01:59 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: PapiChulo [23423, (200.600143, 800.000000, 949.581665)] | 07/12/2024 01:59 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 07/12/2024 01:58 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [2 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 07/12/2024 01:58 PM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 07/12/2024 11:55 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 07/12/2024 11:54 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_60] | 07/12/2024 11:53 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Jake [23167, (550.742554, 800.000000, 194.680466)] | 07/12/2024 11:52 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Thunderstorm [25000, (899.000000, -32.608879, 1068.000000)] | 07/12/2024 11:52 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Black_Pearl [24999, (1639.558594, 0.000000, 1256.818237)] | 07/12/2024 11:52 AM |
[GM]Wyvern | SummonMonster : [1 of MOB_EV_WINTER_PRINCESS_40] | 07/12/2024 11:51 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Pikkon [23422, (1102.810547, 800.000000, 549.491211)] | 07/12/2024 11:51 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Jake [21620, (351.398651, 2092.814697, 1085.476685)] | 04/12/2024 06:03 AM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: tusnoog [23970, (1286.391602, 1074.476440, 713.320496)] | 28/11/2024 07:31 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Black_Pearl [32773, (13587.000977, 578.623840, -17250.000000)] | 28/11/2024 07:28 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: kontinuum [23687, (791.000000, 243.859482, 922.000000)] | 28/11/2024 07:28 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: ghosthmong [23970, (1297.068604, 1077.968872, 694.429993)] | 28/11/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: Black_Pearl [32773, (13587.000977, 578.623840, -17250.000000)] | 28/11/2024 06:23 PM |
[GM]Wyvern | MoveToPlayer: ghosthmong [23970, (1297.068604, 1077.968872, 694.429993)] | 28/11/2024 06:22 PM |
WallofShame
Pandora:
Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Pandora einsehen.
Prometheus:
Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Prometheus einsehen.