Rev 6

Letzte gekillte Uniques

Pandora

Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs

Prometheus

Die Verteilung zwischen Trader/Hunter und Thiefs

Ausgeführte GM Befehle

Die folgenden Befehle sind jene, die von den GM’s im Spiel ausgeführt werden, um zu garantieren, dass jeder die Möglichkeit hat einen Überblick zu verschaffen und eine Bevorteilung einzelner Spieler ausgeschlossen werden kann.

GMName Command Date
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Clover [23687, (989.000000, 244.286652, 628.000000)] 26/03/2024 06:06 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [27006, (1421.285400, 437.732452, 528.687378)] 26/02/2024 06:51 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziweg [32786, (-3003.847656, 78.245010, -7351.748535)] 20/02/2024 06:25 AM
[GM]Wyvern SummonMonster : [1 of MOB_HUNTER_UNIQUE_60] 19/02/2024 07:56 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [27500, (1359.000000, 180.000000, 374.000000)] 19/02/2024 07:51 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: CarovnikOz [23952, (1414.837402, -27.675688, 1846.570313)] 19/02/2024 07:50 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Ziiweg [25188, (681.062500, 180.000000, 1386.444458)] 19/02/2024 07:50 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boom [24208, (1834.000000, -63.261932, 1071.000000)] 19/02/2024 07:50 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [27500, (960.000000, 180.000000, 15.000000)] 19/02/2024 07:49 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27500, (989.000000, 180.000000, 0.000000)] 19/02/2024 07:49 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: PapiChulo [23687, (1048.000000, 244.286652, 619.000000)] 10/02/2024 04:46 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [26984, (1778.892456, 260.806183, 669.923340)] 10/02/2024 01:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27499, (96.000000, 180.000000, 118.000000)] 10/02/2024 01:22 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [27244, (44.355373, 192.679138, 1891.802124)] 10/02/2024 01:22 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boom [24744, (581.616577, 7.783935, 1238.486084)] 10/02/2024 01:22 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [27241, (778.724243, 290.349915, 221.981171)] 10/02/2024 01:20 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1017.890930, 180.000000, 1647.822510)] 10/02/2024 08:30 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1017.890930, 180.000000, 1647.822510)] 10/02/2024 08:26 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [25419, (797.354187, 0.000000, 1032.692139)] 10/02/2024 08:23 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1017.890930, 180.000000, 1647.822510)] 10/02/2024 08:23 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Moon_Dance [25419, (106.526344, -0.800570, 859.258240)] 10/02/2024 08:23 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1017.890930, 180.000000, 1647.822510)] 10/02/2024 08:21 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [26699, (438.596466, -130.520370, 301.845490)] 10/02/2024 08:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Moon_Dance [26699, (481.176483, -130.520370, 401.663391)] 10/02/2024 08:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1126.134521, 180.000000, 1858.683472)] 10/02/2024 08:20 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [26956, (370.650513, -107.492737, 554.466919)] 10/02/2024 08:19 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [26957, (1367.873657, 79.891129, 602.014221)] 10/02/2024 08:03 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Moon_Dance [23701, (459.863068, 317.252716, 1704.878418)] 10/02/2024 07:23 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [23701, (540.964172, 300.600830, 1627.880859)] 10/02/2024 07:23 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [23687, (1245.000000, 244.286652, 567.000000)] 10/02/2024 06:37 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [26265, (996.363098, -106.557274, 1031.021484)] 10/02/2024 06:37 AM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [26718, (442.337463, 207.810623, 805.659302)] 08/02/2024 09:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: dArtagnon [23687, (1011.000000, 244.286652, 542.000000)] 08/02/2024 09:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Terry [25000, (1578.226318, -0.001223, 431.679932)] 08/02/2024 09:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Terry [26265, (967.000000, -106.760963, 1646.000000)] 08/02/2024 09:27 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [27244, (1402.994385, 180.000000, 1010.196228)] 08/02/2024 09:24 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [25163, (932.561157, -72.008499, 416.179962)] 08/02/2024 09:24 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [25000, (993.502869, -32.608879, 1256.794556)] 05/02/2024 07:43 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Black_Pearl [26265, (344.000000, -102.525909, 951.000000)] 05/02/2024 07:43 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: _Shadowbolt_ [26265, (1595.000000, -106.709122, 1147.000000)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Hector [17735, (638.000000, 0.000000, 1254.000000)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Noema [25000, (1287.560181, -33.000000, 1283.685425)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: ZaWarudo [23436, (637.472168, -21.354586, 1506.136475)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: ZaWarudo [23439, (607.491821, -23.648781, 1780.855347)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Boom [24466, (1575.268066, -139.055588, 237.006592)] 05/02/2024 07:42 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: xbrakeR [24467, (90.754807, -174.085159, 526.498901)] 05/02/2024 07:41 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: dArtagnon [23687, (1180.237183, 244.286652, 601.992065)] 05/02/2024 05:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: ZaWarudo [23942, (1460.000000, -213.813446, 179.000000)] 05/02/2024 05:01 PM
[GM]Wyvern MoveToPlayer: Noema [23687, (1135.943237, 244.286621, 168.313416)] 05/02/2024 05:01 PM

Pandora:

Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Pandora einsehen.

Prometheus:

Im folgenden Fenster kann man sich alle möglichen Informationen zum Server Prometheus einsehen.